RESULTS SUMO
Final
# | Team |
---|---|
1. | 63 - Pascal's Pomelos |
2. | 101 - Chihuahua |
3. | 64 - Termonukleární mandarinky |
Finále
Final
101 - Chihuahua
vs.
63 - Pascal's Pomelos
o 3. místo
3rd place
61 - Borsuk
vs.
64 - Termonukleární mandarinky
61 - Borsuk
vs.
101 - Chihuahua
63 - Pascal's Pomelos
vs.
64 - Termonukleární mandarinky
195 - Tým Hvězd
vs.
61 - Borsuk
101 - Chihuahua
vs.
9 - Ugandáni
63 - Pascal's Pomelos
vs.
152 - TRANSFORMER Bunlab
170 - Babicovy dobroty
vs.
64 - Termonukleární mandarinky
Group A
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 195 - Tým Hvězd | 7 |
2. | 163 - Agenti | 7 |
3. | 154 - LEGO PFL | 7 |
4. | 89 - CRumo | 5 |
5. | 143 - BrawlGang | 5 |
6. | 150 - Leniwy Szop | 5 |
7. | 72 - Robokrug | 4 |
8. | 197 - Gočárovka2 | 3 |
9. | 83 - Včera nám to fungovalo | 0 |
10. | 139 - Morawieckie węgorze | 0 |
Group B
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 170 - Babicovy dobroty | 8 |
2. | 62 - Driapač | 6 |
3. | 82 - Lootbug | 6 |
4. | 148 - HUSARIA | 6 |
5. | 57 - Három Okos | 3 |
6. | 126 - Op[ti]mum | 3 |
7. | 199 - SunnyBots z Hellu | 3 |
8. | 74 - Coding Monkeys | 1 |
9. | 166 - Roboteam | 0 |
Group C
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 101 - Chihuahua | 8 |
2. | 144 - KIBORGS.UA | 6 |
3. | 97 - B - team | 5 |
4. | 142 - Není dost baget | 5 |
5. | 162 - KOSAki | 4 |
6. | 31 - GMCT - major | 3 |
7. | 125 - Sumci | 2 |
8. | 155 - Withe Horse | 2 |
9. | 105 - Partizáni 2 | 0 |
Group D
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 63 - Pascal's Pomelos | 8 |
2. | 173 - Slepý lenochod X | 7 |
3. | 71 - skvelyjs.me | 5 |
4. | 30 - Robotíci | 4 |
5. | 145 - Junior KiborgsUA | 4 |
6. | 156 - Banana | 4 |
7. | 16 - Kouzelníci z OOK | 3 |
8. | 11 - Gymstr robosekta | 0 |
9. | 106 - Partizáni 3 | 0 |
Group E
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 152 - TRANSFORMER Bunlab | 7 |
2. | 189 - Rock-bots ONE | 6 |
3. | 190 - Rock-bots TWO | 5 |
4. | 29 - Ocůni | 4 |
5. | 50 - Oškubaná kuřata | 4 |
6. | 79 - Obluďáci | 4 |
7. | 165 - Anita Max Win | 4 |
8. | 12 - Gymstr robotic | 0 |
9. | 175 - Techno warriors | 0 |
Group F
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 9 - Ugandáni | 7 |
2. | 43 - Čínská bába | 7 |
3. | 58 - Red Army | 5 |
4. | 113 - Macko Uško | 5 |
5. | 78 - RED TEAM | 4 |
6. | 179 - SŠPHZ1 | 3 |
7. | 75 - Ďumbierka | 0 |
8. | 92 - stredoveké opice | 0 |
9. | 177 - CZŠ Veselí | 0 |
Group G
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 64 - Termonukleární mandarinky | 8 |
2. | 102 - Ricola | 7 |
3. | 96 - Jeżyki | 5 |
4. | 149 - Komps | 5 |
5. | 56 - Správci silnic | 4 |
6. | 172 - Lobotomie | 3 |
7. | 168 - kaskader | 2 |
8. | 174 - Star Wars | 2 |
9. | 80 - Tatra team | 0 |
Group H
matches for group# | Team | Winnings |
---|---|---|
1. | 61 - Borsuk | 8 |
2. | 103 - Vihreä | 7 |
3. | 121 - Millennium Falcon | 6 |
4. | 104 - Partizáni 1 | 5 |
5. | 158 - Robo Bobo | 4 |
6. | 2 - Černilováci junior | 3 |
7. | 1 - Černilováci | 0 |
8. | 132 - Bobbe | 0 |
9. | 140 - Big Chungus | 0 |
Matches in groups
Matches in group A
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
150 - Leniwy Szop | 163 - Agenti |
154 - LEGO PFL | 195 - Tým Hvězd |
89 - CRumo | 150 - Leniwy Szop |
72 - Robokrug | 139 - Morawieckie węgorze |
83 - Včera nám to fungovalo | 195 - Tým Hvězd |
83 - Včera nám to fungovalo | 163 - Agenti |
143 - BrawlGang | 163 - Agenti |
143 - BrawlGang | 150 - Leniwy Szop |
154 - LEGO PFL | 163 - Agenti |
163 - Agenti | 197 - Gočárovka2 |
83 - Včera nám to fungovalo | 139 - Morawieckie węgorze |
150 - Leniwy Szop | 197 - Gočárovka2 |
89 - CRumo | 139 - Morawieckie węgorze |
143 - BrawlGang | 154 - LEGO PFL |
139 - Morawieckie węgorze | 154 - LEGO PFL |
72 - Robokrug | 89 - CRumo |
83 - Včera nám to fungovalo | 89 - CRumo |
150 - Leniwy Szop | 195 - Tým Hvězd |
83 - Včera nám to fungovalo | 143 - BrawlGang |
154 - LEGO PFL | 197 - Gočárovka2 |
72 - Robokrug | 143 - BrawlGang |
89 - CRumo | 163 - Agenti |
139 - Morawieckie węgorze | 197 - Gočárovka2 |
89 - CRumo | 195 - Tým Hvězd |
195 - Tým Hvězd | 197 - Gočárovka2 |
143 - BrawlGang | 195 - Tým Hvězd |
72 - Robokrug | 163 - Agenti |
150 - Leniwy Szop | 154 - LEGO PFL |
89 - CRumo | 197 - Gočárovka2 |
83 - Včera nám to fungovalo | 197 - Gočárovka2 |
89 - CRumo | 154 - LEGO PFL |
139 - Morawieckie węgorze | 143 - BrawlGang |
72 - Robokrug | 83 - Včera nám to fungovalo |
89 - CRumo | 143 - BrawlGang |
83 - Včera nám to fungovalo | 154 - LEGO PFL |
139 - Morawieckie węgorze | 163 - Agenti |
83 - Včera nám to fungovalo | 150 - Leniwy Szop |
72 - Robokrug | 195 - Tým Hvězd |
139 - Morawieckie węgorze | 150 - Leniwy Szop |
72 - Robokrug | 150 - Leniwy Szop |
143 - BrawlGang | 197 - Gočárovka2 |
72 - Robokrug | 197 - Gočárovka2 |
139 - Morawieckie węgorze | 195 - Tým Hvězd |
163 - Agenti | 195 - Tým Hvězd |
72 - Robokrug | 154 - LEGO PFL |
Matches in group B
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
126 - Op[ti]mum | 170 - Babicovy dobroty |
166 - Roboteam | 199 - SunnyBots z Hellu |
74 - Coding Monkeys | 82 - Lootbug |
82 - Lootbug | 148 - HUSARIA |
82 - Lootbug | 126 - Op[ti]mum |
57 - Három Okos | 74 - Coding Monkeys |
166 - Roboteam | 170 - Babicovy dobroty |
62 - Driapač | 166 - Roboteam |
148 - HUSARIA | 199 - SunnyBots z Hellu |
62 - Driapač | 199 - SunnyBots z Hellu |
74 - Coding Monkeys | 126 - Op[ti]mum |
82 - Lootbug | 166 - Roboteam |
57 - Három Okos | 166 - Roboteam |
62 - Driapač | 148 - HUSARIA |
57 - Három Okos | 199 - SunnyBots z Hellu |
74 - Coding Monkeys | 148 - HUSARIA |
148 - HUSARIA | 166 - Roboteam |
57 - Három Okos | 126 - Op[ti]mum |
57 - Három Okos | 148 - HUSARIA |
57 - Három Okos | 170 - Babicovy dobroty |
126 - Op[ti]mum | 199 - SunnyBots z Hellu |
74 - Coding Monkeys | 166 - Roboteam |
57 - Három Okos | 82 - Lootbug |
126 - Op[ti]mum | 166 - Roboteam |
57 - Három Okos | 62 - Driapač |
62 - Driapač | 170 - Babicovy dobroty |
62 - Driapač | 82 - Lootbug |
126 - Op[ti]mum | 148 - HUSARIA |
62 - Driapač | 74 - Coding Monkeys |
82 - Lootbug | 170 - Babicovy dobroty |
74 - Coding Monkeys | 170 - Babicovy dobroty |
170 - Babicovy dobroty | 199 - SunnyBots z Hellu |
82 - Lootbug | 199 - SunnyBots z Hellu |
74 - Coding Monkeys | 199 - SunnyBots z Hellu |
148 - HUSARIA | 170 - Babicovy dobroty |
62 - Driapač | 126 - Op[ti]mum |
Matches in group C
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
97 - B - team | 144 - KIBORGS.UA |
105 - Partizáni 2 | 155 - Withe Horse |
101 - Chihuahua | 105 - Partizáni 2 |
31 - GMCT - major | 142 - Není dost baget |
101 - Chihuahua | 162 - KOSAki |
31 - GMCT - major | 97 - B - team |
105 - Partizáni 2 | 142 - Není dost baget |
105 - Partizáni 2 | 162 - KOSAki |
31 - GMCT - major | 125 - Sumci |
142 - Není dost baget | 144 - KIBORGS.UA |
125 - Sumci | 144 - KIBORGS.UA |
31 - GMCT - major | 162 - KOSAki |
101 - Chihuahua | 125 - Sumci |
101 - Chihuahua | 144 - KIBORGS.UA |
101 - Chihuahua | 155 - Withe Horse |
155 - Withe Horse | 162 - KOSAki |
31 - GMCT - major | 101 - Chihuahua |
142 - Není dost baget | 162 - KOSAki |
31 - GMCT - major | 155 - Withe Horse |
125 - Sumci | 142 - Není dost baget |
101 - Chihuahua | 142 - Není dost baget |
97 - B - team | 155 - Withe Horse |
144 - KIBORGS.UA | 162 - KOSAki |
97 - B - team | 101 - Chihuahua |
97 - B - team | 105 - Partizáni 2 |
105 - Partizáni 2 | 125 - Sumci |
125 - Sumci | 155 - Withe Horse |
97 - B - team | 162 - KOSAki |
97 - B - team | 142 - Není dost baget |
142 - Není dost baget | 155 - Withe Horse |
144 - KIBORGS.UA | 155 - Withe Horse |
97 - B - team | 125 - Sumci |
31 - GMCT - major | 144 - KIBORGS.UA |
125 - Sumci | 162 - KOSAki |
31 - GMCT - major | 105 - Partizáni 2 |
105 - Partizáni 2 | 144 - KIBORGS.UA |
Matches in group D
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
16 - Kouzelníci z OOK | 63 - Pascal's Pomelos |
30 - Robotíci | 173 - Slepý lenochod X |
145 - Junior KiborgsUA | 173 - Slepý lenochod X |
71 - skvelyjs.me | 106 - Partizáni 3 |
16 - Kouzelníci z OOK | 173 - Slepý lenochod X |
63 - Pascal's Pomelos | 156 - Banana |
63 - Pascal's Pomelos | 173 - Slepý lenochod X |
11 - Gymstr robosekta | 106 - Partizáni 3 |
11 - Gymstr robosekta | 16 - Kouzelníci z OOK |
71 - skvelyjs.me | 145 - Junior KiborgsUA |
30 - Robotíci | 156 - Banana |
30 - Robotíci | 71 - skvelyjs.me |
30 - Robotíci | 63 - Pascal's Pomelos |
11 - Gymstr robosekta | 173 - Slepý lenochod X |
145 - Junior KiborgsUA | 156 - Banana |
63 - Pascal's Pomelos | 71 - skvelyjs.me |
71 - skvelyjs.me | 156 - Banana |
71 - skvelyjs.me | 173 - Slepý lenochod X |
11 - Gymstr robosekta | 156 - Banana |
11 - Gymstr robosekta | 63 - Pascal's Pomelos |
63 - Pascal's Pomelos | 106 - Partizáni 3 |
63 - Pascal's Pomelos | 145 - Junior KiborgsUA |
30 - Robotíci | 106 - Partizáni 3 |
106 - Partizáni 3 | 145 - Junior KiborgsUA |
106 - Partizáni 3 | 173 - Slepý lenochod X |
30 - Robotíci | 145 - Junior KiborgsUA |
11 - Gymstr robosekta | 71 - skvelyjs.me |
156 - Banana | 173 - Slepý lenochod X |
106 - Partizáni 3 | 156 - Banana |
11 - Gymstr robosekta | 145 - Junior KiborgsUA |
16 - Kouzelníci z OOK | 145 - Junior KiborgsUA |
16 - Kouzelníci z OOK | 71 - skvelyjs.me |
16 - Kouzelníci z OOK | 30 - Robotíci |
16 - Kouzelníci z OOK | 106 - Partizáni 3 |
11 - Gymstr robosekta | 30 - Robotíci |
16 - Kouzelníci z OOK | 156 - Banana |
Matches in group E
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
50 - Oškubaná kuřata | 79 - Obluďáci |
29 - Ocůni | 190 - Rock-bots TWO |
79 - Obluďáci | 165 - Anita Max Win |
79 - Obluďáci | 175 - Techno warriors |
12 - Gymstr robotic | 79 - Obluďáci |
29 - Ocůni | 50 - Oškubaná kuřata |
29 - Ocůni | 165 - Anita Max Win |
152 - TRANSFORMER Bunlab | 190 - Rock-bots TWO |
50 - Oškubaná kuřata | 189 - Rock-bots ONE |
29 - Ocůni | 175 - Techno warriors |
50 - Oškubaná kuřata | 190 - Rock-bots TWO |
12 - Gymstr robotic | 29 - Ocůni |
79 - Obluďáci | 152 - TRANSFORMER Bunlab |
12 - Gymstr robotic | 189 - Rock-bots ONE |
12 - Gymstr robotic | 175 - Techno warriors |
29 - Ocůni | 152 - TRANSFORMER Bunlab |
189 - Rock-bots ONE | 190 - Rock-bots TWO |
29 - Ocůni | 79 - Obluďáci |
12 - Gymstr robotic | 152 - TRANSFORMER Bunlab |
29 - Ocůni | 189 - Rock-bots ONE |
12 - Gymstr robotic | 50 - Oškubaná kuřata |
50 - Oškubaná kuřata | 152 - TRANSFORMER Bunlab |
165 - Anita Max Win | 190 - Rock-bots TWO |
152 - TRANSFORMER Bunlab | 165 - Anita Max Win |
79 - Obluďáci | 190 - Rock-bots TWO |
165 - Anita Max Win | 175 - Techno warriors |
152 - TRANSFORMER Bunlab | 189 - Rock-bots ONE |
165 - Anita Max Win | 189 - Rock-bots ONE |
175 - Techno warriors | 190 - Rock-bots TWO |
12 - Gymstr robotic | 165 - Anita Max Win |
152 - TRANSFORMER Bunlab | 175 - Techno warriors |
12 - Gymstr robotic | 190 - Rock-bots TWO |
50 - Oškubaná kuřata | 165 - Anita Max Win |
175 - Techno warriors | 189 - Rock-bots ONE |
79 - Obluďáci | 189 - Rock-bots ONE |
50 - Oškubaná kuřata | 175 - Techno warriors |
Matches in group F
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
78 - RED TEAM | 92 - stredoveké opice |
75 - Ďumbierka | 92 - stredoveké opice |
43 - Čínská bába | 113 - Macko Uško |
43 - Čínská bába | 92 - stredoveké opice |
75 - Ďumbierka | 78 - RED TEAM |
78 - RED TEAM | 179 - SŠPHZ1 |
9 - Ugandáni | 177 - CZŠ Veselí |
43 - Čínská bába | 179 - SŠPHZ1 |
58 - Red Army | 92 - stredoveké opice |
58 - Red Army | 113 - Macko Uško |
43 - Čínská bába | 75 - Ďumbierka |
78 - RED TEAM | 113 - Macko Uško |
43 - Čínská bába | 177 - CZŠ Veselí |
43 - Čínská bába | 58 - Red Army |
58 - Red Army | 78 - RED TEAM |
75 - Ďumbierka | 113 - Macko Uško |
9 - Ugandáni | 58 - Red Army |
58 - Red Army | 179 - SŠPHZ1 |
9 - Ugandáni | 78 - RED TEAM |
9 - Ugandáni | 75 - Ďumbierka |
75 - Ďumbierka | 179 - SŠPHZ1 |
113 - Macko Uško | 179 - SŠPHZ1 |
9 - Ugandáni | 43 - Čínská bába |
9 - Ugandáni | 113 - Macko Uško |
113 - Macko Uško | 177 - CZŠ Veselí |
78 - RED TEAM | 177 - CZŠ Veselí |
92 - stredoveké opice | 113 - Macko Uško |
92 - stredoveké opice | 177 - CZŠ Veselí |
43 - Čínská bába | 78 - RED TEAM |
9 - Ugandáni | 92 - stredoveké opice |
75 - Ďumbierka | 177 - CZŠ Veselí |
92 - stredoveké opice | 179 - SŠPHZ1 |
58 - Red Army | 177 - CZŠ Veselí |
9 - Ugandáni | 179 - SŠPHZ1 |
58 - Red Army | 75 - Ďumbierka |
177 - CZŠ Veselí | 179 - SŠPHZ1 |
Matches in group G
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
56 - Správci silnic | 168 - kaskader |
80 - Tatra team | 172 - Lobotomie |
64 - Termonukleární mandarinky | 172 - Lobotomie |
96 - Jeżyki | 174 - Star Wars |
80 - Tatra team | 168 - kaskader |
96 - Jeżyki | 172 - Lobotomie |
64 - Termonukleární mandarinky | 102 - Ricola |
168 - kaskader | 172 - Lobotomie |
56 - Správci silnic | 96 - Jeżyki |
102 - Ricola | 149 - Komps |
149 - Komps | 168 - kaskader |
56 - Správci silnic | 64 - Termonukleární mandarinky |
102 - Ricola | 174 - Star Wars |
80 - Tatra team | 174 - Star Wars |
80 - Tatra team | 102 - Ricola |
64 - Termonukleární mandarinky | 168 - kaskader |
80 - Tatra team | 96 - Jeżyki |
56 - Správci silnic | 174 - Star Wars |
64 - Termonukleární mandarinky | 80 - Tatra team |
172 - Lobotomie | 174 - Star Wars |
102 - Ricola | 172 - Lobotomie |
56 - Správci silnic | 172 - Lobotomie |
102 - Ricola | 168 - kaskader |
96 - Jeżyki | 149 - Komps |
80 - Tatra team | 149 - Komps |
64 - Termonukleární mandarinky | 96 - Jeżyki |
64 - Termonukleární mandarinky | 149 - Komps |
56 - Správci silnic | 149 - Komps |
96 - Jeżyki | 168 - kaskader |
96 - Jeżyki | 102 - Ricola |
149 - Komps | 172 - Lobotomie |
56 - Správci silnic | 80 - Tatra team |
56 - Správci silnic | 102 - Ricola |
64 - Termonukleární mandarinky | 174 - Star Wars |
168 - kaskader | 174 - Star Wars |
149 - Komps | 174 - Star Wars |
Matches in group H
ranking for groupTeam 1 | Team 2 |
---|---|
61 - Borsuk | 158 - Robo Bobo |
1 - Černilováci | 2 - Černilováci junior |
103 - Vihreä | 132 - Bobbe |
1 - Černilováci | 140 - Big Chungus |
104 - Partizáni 1 | 132 - Bobbe |
132 - Bobbe | 158 - Robo Bobo |
121 - Millennium Falcon | 140 - Big Chungus |
104 - Partizáni 1 | 121 - Millennium Falcon |
103 - Vihreä | 158 - Robo Bobo |
1 - Černilováci | 158 - Robo Bobo |
2 - Černilováci junior | 61 - Borsuk |
103 - Vihreä | 121 - Millennium Falcon |
2 - Černilováci junior | 104 - Partizáni 1 |
2 - Černilováci junior | 140 - Big Chungus |
103 - Vihreä | 140 - Big Chungus |
121 - Millennium Falcon | 132 - Bobbe |
104 - Partizáni 1 | 158 - Robo Bobo |
1 - Černilováci | 121 - Millennium Falcon |
2 - Černilováci junior | 121 - Millennium Falcon |
104 - Partizáni 1 | 140 - Big Chungus |
61 - Borsuk | 104 - Partizáni 1 |
61 - Borsuk | 140 - Big Chungus |
61 - Borsuk | 132 - Bobbe |
61 - Borsuk | 103 - Vihreä |
61 - Borsuk | 121 - Millennium Falcon |
132 - Bobbe | 140 - Big Chungus |
2 - Černilováci junior | 103 - Vihreä |
2 - Černilováci junior | 132 - Bobbe |
140 - Big Chungus | 158 - Robo Bobo |
121 - Millennium Falcon | 158 - Robo Bobo |
1 - Černilováci | 104 - Partizáni 1 |
1 - Černilováci | 132 - Bobbe |
103 - Vihreä | 104 - Partizáni 1 |
1 - Černilováci | 61 - Borsuk |
1 - Černilováci | 103 - Vihreä |
2 - Černilováci junior | 158 - Robo Bobo |