VÝSLEDKOVÁ LISTINA SUMO SŠ
Finále
| # | Tým |
|---|---|
| 1. | 11 - Doberman |
| 2. | 27 - Faldatickymastněobézníbradec |
| 3. | 45 - Pascal's Pomelos |
Finále
11 - Doberman vs. 27 - Faldatickymastněobézníbradeco 3. místo
93 - Spark Squad vs. 45 - Pascal's Pomelos
11 - Doberman
vs.
93 - Spark Squad
45 - Pascal's Pomelos
vs.
27 - Faldatickymastněobézníbradec
11 - Doberman
vs.
109 - LÖNSET
93 - Spark Squad
vs.
46 - Kamikaze
44 - Quantum Limes
vs.
45 - Pascal's Pomelos
130 - KIBORGS.UA
vs.
27 - Faldatickymastněobézníbradec
Skupina A
zápasy ve skupině| # | Tým | Výhry |
|---|---|---|
| 1. | 11 - Doberman (916 g) | 10 |
| 2. | 93 - Spark Squad (789 g) | 7 |
| 3. | 44 - Quantum Limes (991 g) | 6 |
| 4. | 130 - KIBORGS.UA (997 g) | 6 |
| 5. | 26 - kosiska (715 g) | 5 |
| 6. | 59 - MK3 (818 g) | 5 |
| 7. | 14 - HIGHTEC (928 g) | 5 |
| 8. | 47 - Mandarinky (676 g) | 4 |
| 9. | 121 - Správci silnic (909 g) | 4 |
| 10. | 37 - S.T.A.Z.I. (895 g) | 2 |
| 11. | 80 - Nejde nic (800 g) | 1 |
Skupina B
zápasy ve skupině| # | Tým | Výhry |
|---|---|---|
| 1. | 27 - Faldatickymastněobézníbradec (988 g) | 9 |
| 2. | 45 - Pascal's Pomelos (833 g) | 7 |
| 3. | 46 - Kamikaze (742 g) | 6 |
| 4. | 109 - LÖNSET (816 g) | 5 |
| 5. | 61 - Három Okos (823 g) | 5 |
| 6. | 84 - Polanští rytíři (956 g) | 5 |
| 7. | 49 - Team DAT (870 g) | 3 |
| 8. | 9 - Kybernauti A (903 g) | 2 |
| 9. | 62 - Red Army (957 g) | 2 |
| 10. | 185 - RepTeam (860 g) | 1 |
Zápasy ve skupinách
Západy skupiny A
pořadí ve skupině| Tým 1 | Tým 2 |
|---|---|
| 11 - Doberman | 47 - Mandarinky |
| 26 - kosiska | 80 - Nejde nic |
| 44 - Quantum Limes | 121 - Správci silnic |
| 44 - Quantum Limes | 59 - MK3 |
| 93 - Spark Squad | 130 - KIBORGS.UA |
| 11 - Doberman | 26 - kosiska |
| 26 - kosiska | 44 - Quantum Limes |
| 47 - Mandarinky | 121 - Správci silnic |
| 44 - Quantum Limes | 80 - Nejde nic |
| 59 - MK3 | 121 - Správci silnic |
| 93 - Spark Squad | 121 - Správci silnic |
| 59 - MK3 | 93 - Spark Squad |
| 47 - Mandarinky | 93 - Spark Squad |
| 59 - MK3 | 130 - KIBORGS.UA |
| 14 - HIGHTEC | 121 - Správci silnic |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 93 - Spark Squad |
| 14 - HIGHTEC | 37 - S.T.A.Z.I. |
| 26 - kosiska | 130 - KIBORGS.UA |
| 47 - Mandarinky | 59 - MK3 |
| 26 - kosiska | 59 - MK3 |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 47 - Mandarinky |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 80 - Nejde nic |
| 121 - Správci silnic | 130 - KIBORGS.UA |
| 14 - HIGHTEC | 26 - kosiska |
| 14 - HIGHTEC | 93 - Spark Squad |
| 26 - kosiska | 47 - Mandarinky |
| 80 - Nejde nic | 130 - KIBORGS.UA |
| 80 - Nejde nic | 93 - Spark Squad |
| 11 - Doberman | 14 - HIGHTEC |
| 14 - HIGHTEC | 130 - KIBORGS.UA |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 44 - Quantum Limes |
| 44 - Quantum Limes | 47 - Mandarinky |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 130 - KIBORGS.UA |
| 11 - Doberman | 44 - Quantum Limes |
| 11 - Doberman | 130 - KIBORGS.UA |
| 14 - HIGHTEC | 47 - Mandarinky |
| 11 - Doberman | 59 - MK3 |
| 47 - Mandarinky | 80 - Nejde nic |
| 26 - kosiska | 121 - Správci silnic |
| 11 - Doberman | 80 - Nejde nic |
| 26 - kosiska | 93 - Spark Squad |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 121 - Správci silnic |
| 11 - Doberman | 37 - S.T.A.Z.I. |
| 44 - Quantum Limes | 93 - Spark Squad |
| 11 - Doberman | 93 - Spark Squad |
| 14 - HIGHTEC | 80 - Nejde nic |
| 14 - HIGHTEC | 44 - Quantum Limes |
| 44 - Quantum Limes | 130 - KIBORGS.UA |
| 11 - Doberman | 121 - Správci silnic |
| 14 - HIGHTEC | 59 - MK3 |
| 26 - kosiska | 37 - S.T.A.Z.I. |
| 37 - S.T.A.Z.I. | 59 - MK3 |
| 80 - Nejde nic | 121 - Správci silnic |
| 59 - MK3 | 80 - Nejde nic |
| 47 - Mandarinky | 130 - KIBORGS.UA |
Západy skupiny B
pořadí ve skupině| Tým 1 | Tým 2 |
|---|---|
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 109 - LÖNSET |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 61 - Három Okos |
| 49 - Team DAT | 84 - Polanští rytíři |
| 9 - Kybernauti A | 185 - RepTeam |
| 45 - Pascal's Pomelos | 62 - Red Army |
| 49 - Team DAT | 185 - RepTeam |
| 62 - Red Army | 185 - RepTeam |
| 9 - Kybernauti A | 46 - Kamikaze |
| 84 - Polanští rytíři | 109 - LÖNSET |
| 45 - Pascal's Pomelos | 109 - LÖNSET |
| 49 - Team DAT | 109 - LÖNSET |
| 45 - Pascal's Pomelos | 49 - Team DAT |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 46 - Kamikaze |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 84 - Polanští rytíři |
| 46 - Kamikaze | 49 - Team DAT |
| 84 - Polanští rytíři | 185 - RepTeam |
| 45 - Pascal's Pomelos | 84 - Polanští rytíři |
| 46 - Kamikaze | 84 - Polanští rytíři |
| 9 - Kybernauti A | 61 - Három Okos |
| 9 - Kybernauti A | 84 - Polanští rytíři |
| 45 - Pascal's Pomelos | 185 - RepTeam |
| 9 - Kybernauti A | 109 - LÖNSET |
| 9 - Kybernauti A | 49 - Team DAT |
| 61 - Három Okos | 62 - Red Army |
| 46 - Kamikaze | 62 - Red Army |
| 61 - Három Okos | 185 - RepTeam |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 45 - Pascal's Pomelos |
| 62 - Red Army | 84 - Polanští rytíři |
| 46 - Kamikaze | 109 - LÖNSET |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 49 - Team DAT |
| 61 - Három Okos | 84 - Polanští rytíři |
| 45 - Pascal's Pomelos | 61 - Három Okos |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 185 - RepTeam |
| 46 - Kamikaze | 185 - RepTeam |
| 9 - Kybernauti A | 62 - Red Army |
| 49 - Team DAT | 62 - Red Army |
| 62 - Red Army | 109 - LÖNSET |
| 46 - Kamikaze | 61 - Három Okos |
| 9 - Kybernauti A | 27 - Faldatickymastněobézníbradec |
| 109 - LÖNSET | 185 - RepTeam |
| 45 - Pascal's Pomelos | 46 - Kamikaze |
| 9 - Kybernauti A | 45 - Pascal's Pomelos |
| 61 - Három Okos | 109 - LÖNSET |
| 49 - Team DAT | 61 - Három Okos |
| 27 - Faldatickymastněobézníbradec | 62 - Red Army |